Чувствительность Uniden BCD396T
Может кому будет интересна таблица чувствительности Uniden BCD396T.
Тестовый сигнал имел девиацию 3 кГц и был промодулирован тоном 1 кГц. Соотношение сигнал/шум — 12 дБ SINAD.
Измерения производились не мной, и были взяты из конференции о BCD396T на Yahoo Groups.
Начальная частота | Конечная частота | Средняя частота | Чувствительность, мкВ |
25,0000 | 27,9950 | 26,5 | 0,29 |
28,0000 | 29,6800 | 28,8 | 0,29 |
29,7000 | 49,9900 | 39,8 | 0,28 |
50,0000 | 53,9800 | 52,0 | 0,28 |
54,0000 | 71,9500 | 63,0 | 0,25 |
72,0000 | 75,9950 | 74,0 | 0,27 |
76,0000 | 87,9500 | 82,0 | 0,27 |
88,0000 | 107,9000 | 98,0 | 0,26 |
108,0000 | 136,9750 | 122,5 | 0,31 |
137,0000 | 143,9875 | 140,5 | 0,25 |
144,0000 | 147,9950 | 146,0 | 0,26 |
148,0000 | 150,7875 | 149,4 | 0,33 |
150,8000 | 161,9950 | 156,4 | 0,27 |
162,0000 | 173,9875 | 168,0 | 0,27 |
174,0000 | 215,9500 | 195,0 | 0,30 |
216,0000 | 224,9800 | 220,5 | 0,30 |
225,0000 | 399,9500 | 312,5 | 0,38 |
400,0000 | 512,0000 | 456,0 | 0,32 |
764,0000 | 775,9875 | 770,0 | 0,32 |
794,0000 | 805,9875 | 800,0 | 0,38 |
806,0000 | 823,9875 | 815,0 | 0,34 |
849,0125 | 868,9875 | 859,0 | 0,45 |
894,0125 | 956,0000 | 925,0 | 0,47 |
Тестовый сигнал имел девиацию 3 кГц и был промодулирован тоном 1 кГц. Соотношение сигнал/шум — 12 дБ SINAD.
Измерения производились не мной, и были взяты из конференции о BCD396T на Yahoo Groups.